






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 355 | 4108 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 354 | 9619 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 353 | 9540 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 352 | 5668 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 351 | 1614 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 350 | 8475 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 349 | 0820 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 348 | 6201 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 347 | 5127 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 346 | 4599 |


